홍콩 <--> 마카오 쾌속선 정보
Posted at 2007/08/06 23:40// Posted in 방글라데시/홍콩 2007/준비하기1. 홍콩 성완 순탁 터미널 <--> 마카오 페리 터미널
(1) 운항사 : Turbo Jet (http://www.turbojet.com.hk)
(2) 소요시간 : 약 55분
(3) 운항시간 및 요금 (Economy Class 기준)
| 주/야간 | 시간 | 요일 | 홍콩 --> 마카오 | 마카오 --> 홍콩 |
| 주간 | 07:00 ~ 18:00 (15분 간격) | 평일 | 138 HKD | 142 HKD |
| 주말 | 150 HKD | 154 HKD | ||
| 야간 | 18:15 ~ 23:59 (15분 간격) | 평일 / 주말 | 172 HKD | 176 HKD |
| 00:30 | 172 HKD | 176 HKD | ||
| 01:00 | 172 HKD | 176 HKD | ||
| 01:30 | 172 HKD | 176 HKD | ||
| 02:30 | 172 HKD | 176 HKD | ||
| 03:00 | - | 176 HKD | ||
| 04:00 | 172 HKD | 176 HKD | ||
| 04:45 | 172 HKD | - | ||
| 06:00 | 172 HKD | 176 HKD | ||
| 06:30 | - | 176 HKD |
(4) 기타
- 홍콩 및 마카오 공휴일엔 주말 요금 적용
- 60세 이상이나 12세 미만은 15HKD 할인
2. 홍콩 침사추이 차이나 페리 터미널 <--> 마카오 페리 터미널
(1) 운항사 : New World First Ferry Service (http://www.nwff.com.hk)
(2) 소요시간 : 약 60-75분
(3) 운항시간 및 요금
| 주/야간 | 시간 | 홍콩 --> 마카오 | 마카오 --> 홍콩 | ||
| 평일 | 주말/공휴일 | 평일 | 주말/공휴일 | ||
| 주간 | 07:00 | 137 HKD | 152 HKD | 140 HKD | 155 HKD |
| 07:30 | 137 HKD | 152 HKD | |||
| 08:00 | 137 HKD | 152 HKD | |||
| 08:30 | 137 HKD | 152 HKD | 140 HKD | 155 HKD | |
| 09:00 | 137 HKD | 152 HKD | 140 HKD | 155 HKD | |
| 09:30 | 137 HKD | 152 HKD | 140 HKD | 155 HKD | |
| 10:00 | 137 HKD | 152 HKD | 140 HKD | 155 HKD | |
| 10:30 | 137 HKD | 152 HKD | 140 HKD | 155 HKD | |
| 11:00 | 137 HKD | 152 HKD | 140 HKD | 155 HKD | |
| 11:30 | 137 HKD | 152 HKD | |||
| 12:00 | 137 HKD | 152 HKD | 140 HKD | 155 HKD | |
| 12:30 | 140 HKD | 155 HKD | |||
| 13:00 | 137 HKD | 152 HKD | 140 HKD | 155 HKD | |
| 13:30 | 140 HKD | 155 HKD | |||
| 14:00 | 137 HID | 152 HKD | 140 HKD | 155 HKD | |
| 14:30 | 137 HKD | 152 HKD | 140 HKD | 155 HKD | |
| 15:00 | 137 HKD | 152 HKD | |||
| 15:30 | 137 HKD | 152 HKD | 140 HKD | 155 HKD | |
| 16:00 | 137 HKD | 152 HKD | 140 HKD | 155 HKD | |
| 16:30 | 140 HKD | 155 HKD | |||
| 17:00 | 137 HKD | 152 HKD | 140 HKD | 155 HKD | |
| 17:30 | 137 HKD | 152 HKD | 140 HKD | 155 HKD | |
| 야간 | 18:00 | 172 HKD | 172 HKD | ||
| 18:30 | 172 HKD | 172 HKD | 175 HKD | 175 HKD | |
| 19:00 | 172 HKD | 172 HKD | 175 HKD | 175 HKD | |
| 19:30 | 172 HKD | 175 HKD | 175 HKD | ||
| 20:00 | 172 HKD | 172 HKD | 175 HKD | 175 HKD | |
| 20:30 | 172 HKD | 175 HKD | 175 HKD | ||
| 21:00 | 172 HKD | 172 HKD | 175 HKD | ||
| 21:30 | 172 HKD | 175 HKD | |||
| 22:00 | 172 HKD | 175 HKD | |||
| 22:30 | 175 HKD | ||||
| 23:00 | 172 HKD | 175 HKD | |||
| 23:30 | 175 HKD | ||||
| 23:59 | 172 HKD | ||||
| 00:30 | 175 HKD | ||||
3. 홍콩국제공항 페리 터미널 <--> 마카오 페리 터미널
(1) 운항사 : Turbo Jet (http://www.turbojetseaexpress.com)
(2) 소요시간 : 약 45 분
(3) 운항시간 및 요금 (평일/주말, 주/야간 동일) (Economy Class 기준)
| 구분 | 시간 | 요금 | ||
| 성인 | 어린이(2-12세미만) | 유아(2세미만) | ||
| 홍콩공항 --> 마카오 | 10:50 14:00 15:30 19:10 22:00 |
180 HKD | 135 HKD | 90 HKD |
| 마카오 --> 홍콩공항 | 10:00 12:30 15:00 16:45 20:15 |
200 HKD | 155 HKD | 110 HKD |
'방글라데시/홍콩 2007 > 준비하기' 카테고리의 다른 글
| 홍콩 옥토퍼스(Octopus) 카드 (0) | 2007/08/07 |
|---|---|
| 홍콩 마담 투소 정보 (0) | 2007/08/06 |
| 홍콩 <--> 마카오 쾌속선 정보 (0) | 2007/08/06 |
| 홍콩 AEL 단체 할인 (2,3,4명) (0) | 2007/08/03 |
| 홍콩 AEL Time table (시간표) (0) | 2007/08/03 |
| 홍콩 국제공항 In-town Check-in (얼리체크인) (0) | 2007/08/03 |

